РаундСтавкаКлетокВыплатаИтог
№2515.10, 23:121 40000−1 400
№2415.10, 23:121 90020−1 900
№2315.10, 23:121 80020−1 800
№2215.10, 23:121 80033 534+1 734
№2115.10, 23:121 50010−1 500
№2015.10, 23:121 60022 458+858
№1915.10, 23:111 50010−1 500
№1815.10, 23:111 40010−1 400
№1715.10, 23:111 30000−1 300
№1615.10, 23:111 20010−1 200
№1515.10, 23:111 10021 690+590
№1415.10, 23:111 00000−1 000
№1315.10, 23:111 00031 963+963
№1215.10, 23:1190020−900
№1115.10, 23:1190031 767+867
№1015.10, 23:1180000−800
№915.10, 23:1170031 374+674
№815.10, 23:1060030−600
№715.10, 23:1050000−500
№615.10, 23:105002768+268